- Доходность зпиф фонд первичных размещений
- ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЗПИФ «ФОНД ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ»и зарабатывайте на IPO мировых компаний
- Стратегия инвестирования
- СТРУКТУРА АКТИВОВ
- Структура активов
- Посмотрите видео о «Фонде первичных размещений»
- УЧАСТВОВАТЬ В IPO МОГУТ Все ИНВЕСТОРЫ
- САМЫЕ УСПЕШНЫЕ IPO ФОНДА Сделки, которые уже принесли прибыль нашим клиентам
- КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗПИФ «ФОНД ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ»?
- ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ФОНДА
- ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ФОНДЫ
Доходность зпиф фонд первичных размещений
ЗПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«ФОНД ПЕРВИЧНЫХ
РАЗМЕЩЕНИЙ»
Рекомендованный минимальный срок инвестирования от 1 года
Расчетная стоимость пая
Рыночная стоимость пая
Разница между расчетной и рыночной стоимостью пая
Рыночная цена пая ниже расчетной цены пая
Стоимость чистых активов
Общая стоимость выданных паев фонда на 10.06.2021
по данным УК «Восток-Запад»
Изменение стоимости пая*
ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЗПИФ
«ФОНД ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ»и зарабатывайте на IPO мировых компаний
Инвестирование в IPO
в один клик
Вам не придется тратить время для подачи заявок на каждое IPO.
Инвестируйте на «автопилоте», четко понимая логику работы фонда.
Аллокация в каждом
IPO по верхней границе
Фонд первичных размещений будет получать аллокацию в каждом размещении по верхней границе относительно поданной заявки.
Доступность фонда
на бирже
Инвестировать в фонд с эталонной стратегией можно напрямую с биржи.
Для всех типов инвесторов
Фонд доступен как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов
Стратегия инвестирования
цена закрытия организованных торгов на ПАО Санкт-Петербургская биржа на указанную дату
расчетная стоимость пая по данным УК
«Восток-Запад» на указанную дату
- Участие в IPO мировых компаний
- Размещение свободных средств фонда в еврооблигации эмитентов
- Получение дохода от участия в сделках IPO, предлагаемых ИК «Фридом Финанс»
Изменение стоимости пая*
Количество паев в фонде
Изменение стоимости пая*
Количество паев в фонде
СТРУКТУРА АКТИВОВ
Структура активов
Vor Biopharma Inc.
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Посмотреть график стоимости акций
Viant Technology Inc.
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Посмотреть график стоимости акций
Immunocore Holdings plc ADR
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Посмотреть график стоимости акций
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Посмотреть график стоимости акций
Design Therapeutics, Inc.
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Посмотреть график стоимости акций
График изменения стоимости акций IPO Vor Biopharma Inc.
График изменения стоимости акций IPO Viant Technology Inc.
График изменения стоимости акций IPO Immunocore Holdings plc ADR
График изменения стоимости акций IPO Bumble Inc.
График изменения стоимости акций IPO Design Therapeutics, Inc.
Посмотрите видео о «Фонде
первичных размещений»
- — Блок частых вопросов
- — Прогноз фонда на 2021 год
- — Как работает фонд
- — Эмитенты, представленные в фонде
УЧАСТВОВАТЬ В IPO МОГУТ
Все ИНВЕСТОРЫ
Со статусом квалифицированного инвестора и без
Риски вложений минимизированы благодаря высокой диверсификации портфеля. Поэтому даже инвесторы без опыта могут зарабатывать на рынке первичных размещений.
Простота и прозрачность инвестиций
Благодаря формализованной стратегии фонда, вам не придется тратить свое время и вникать в сложные рыночные механизмы.
Минимальный порог входа — ЦЕНА ОДНОГО ПАЯ
ЗПИФ «Фонд первичных размещений» — удобный финансовый инструмент, который открывает доступ к IPO широкому кругу инвесторов.
Инвестируйте в эффективные IPO
ЗПИФ «Фонд первичных размещений»
САМЫЕ УСПЕШНЫЕ IPO ФОНДА Сделки, которые уже принесли прибыль нашим клиентам
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Immunocore Holdings plc ADR
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Design Therapeutics, Inc.
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Vor Biopharma Inc.
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Viant Technology Inc.
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
Atea Pharmaceuticals Inc
Цена на 11.06.2021
Рост от цены IPO до последней
цены закрытия
КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗПИФ
«ФОНД ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ»?
Покупка напрямую на бирже
Уже получили листинг
- Московская биржа
- Санкт-Петербургская биржа
- Казахстанская биржа
Cтоимость пая Фонда первичных размещений на Московской бирже, ₽
Дата начала обращения на торгах ПАО Московская биржа — 23.07.2020
Cтоимость пая Фонда первичных размещений на Санкт-Петербургской бирже, $
Дата начала обращения на торгах ПАО Санкт-Петербургская биржа — 04.09.2020
Cтоимость пая Фонда первичных размещений на Казахстанской фондовой бирже, $
Дата начала обращения на торгах АО «Казахстанская фондовая биржа» — 03.09.2020
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ ФОНДА
Управляющие фонда отслеживают самые ожидаемые IPO 2021 года и анализируют эти компании
В скором времени на IPO могут выйти
эти компании
последняя оценка $11,2 млрд
последняя оценка $2,75 млрд
последняя оценка $150 млрд
последняя оценка $1,85 млрд
ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ ФОНДЫ
«ФОНД ВДО РАЗВИВАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ»
Высокодоходные облигации российских компаний, имеющих листинг на российском фондовом рынке
(ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ООО «ДиректЛизинг», ООО ИК «Фридом Финанс» и др.)
рекомендуемый
срок размещения
минимальная сумма
инвестирования
ФОНД «ЛИДЕРЫ ТЕХНОЛОГИЙ»
Перспективные акции компаний-лидеров инновационной экономики
(Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook и др.)
рекомендуемый
срок размещения
минимальная сумма
инвестирования
01 / 02
Сведения о фонде
Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Краткое название фонда
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
Дата регистрации и Регистрационный номер фонда
05.02.2020 г. № 3964
Дата окончания срока
действия фонда
30 ноября 2034 года
Управляющая компания фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)
Специализированный депозитарий и регистратор фонда
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
(Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ»
(состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006095602)
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
03.09.2020 | 19.24 0% | 45 940 833.93 |
04.09.2020 | 18.11 -5.87% | 43 242 645.66 |
08.09.2020 | 18.69 -2.86% | 44 627 556.45 |
09.09.2020 | 19.95 ▲ +3.69% | 47 636 155.77 |
10.09.2020 | 20.45 ▲ +6.29% | 48 830 044.38 |
11.09.2020 | 20.45 ▲ +6.29% | 48 830 044.38 |
14.09.2020 | 20.90 ▲ +8.63% | 49 904 544.14 |
15.09.2020 | 21.05 ▲ +9.41% | 50 262 710.72 |
16.09.2020 | 21.19 ▲ +10.14% | 50 596 999.53 |
17.09.2020 | 21.27 ▲ +10.55% | 50 788 021.71 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
17.09.2020 | 21.27 ▲ +10.55% | 50 788 021.71 |
18.09.2020 | 21.65 ▲ +12.53% | 51 695 377.06 |
21.09.2020 | 20.55 ▲ +6.81% | 49 068 822.11 |
22.09.2020 | 21.15 ▲ +9.93% | 50 501 488.44 |
23.09.2020 | 21.11 ▲ +9.72% | 50 405 977.35 |
24.09.2020 | 20.46 ▲ +6.34% | 48 853 922.15 |
25.09.2020 | 20.49 ▲ +6.5% | 48 925 555.47 |
28.09.2020 | 20.84 ▲ +8.32% | 49 761 277.50 |
29.09.2020 | 21.22 ▲ +10.29% | 50 668 632.85 |
30.09.2020 | 21.60 ▲ +12.27% | 51 575 988.20 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
30.09.2020 | 21.60 ▲ +12.27% | 51 575 988.20 |
01.10.2020 | 22.00 ▲ +14.35% | 52 531 099.09 |
02.10.2020 | 21.51 ▲ +11.8% | 51 361 088.25 |
05.10.2020 | 21.87 ▲ +13.67% | 52 220 688.05 |
06.10.2020 | 22.37 ▲ +16.27% | 53 414 576.67 |
07.10.2020 | 22.97 ▲ +19.39% | 54 847 243.01 |
08.10.2020 | 23.78 ▲ +23.6% | 56 781 342.56 |
09.10.2020 | 23.92 ▲ +24.32% | 57 115 631.38 |
12.10.2020 | 23.70 ▲ +23.18% | 56 590 320.38 |
13.10.2020 | 23.85 ▲ +23.96% | 56 948 486.97 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
13.10.2020 | 23.85 ▲ +23.96% | 56 948 486.97 |
14.10.2020 | 23.90 ▲ +24.22% | 57 067 875.83 |
15.10.2020 | 24.07 ▲ +25.1% | 57 473 797.96 |
16.10.2020 | 24.85 ▲ +29.16% | 59 336 264.20 |
19.10.2020 | 24.88 ▲ +29.31% | 59 407 897.52 |
20.10.2020 | 24.85 ▲ +29.16% | 59 336 264.20 |
21.10.2020 | 24.92 ▲ +29.52% | 59 503 408.61 |
22.10.2020 | 23.82 ▲ +23.8% | 56 876 853.65 |
23.10.2020 | 24.31 ▲ +26.35% | 58 046 864.50 |
26.10.2020 | 24.15 ▲ +25.52% | 57 664 820.14 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
26.10.2020 | 24.15 ▲ +25.52% | 57 664 820.14 |
27.10.2020 | 23.84 ▲ +23.91% | 56 924 609.20 |
28.10.2020 | 22.72 ▲ +18.09% | 54 250 298.70 |
29.10.2020 | 22.05 ▲ +14.6% | 52 650 487.95 |
30.10.2020 | 22.30 ▲ +15.9% | 53 247 432.26 |
02.11.2020 | 22.20 ▲ +15.38% | 53 008 654.54 |
03.11.2020 | 22.36 ▲ +16.22% | 53 390 698.89 |
05.11.2020 | 23.84 ▲ +23.91% | 56 924 609.20 |
06.11.2020 | 23.61 ▲ +22.71% | 56 375 420.43 |
09.11.2020 | 24.56 ▲ +27.65% | 58 643 808.80 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
09.11.2020 | 24.56 ▲ +27.65% | 58 643 808.80 |
10.11.2020 | 24.30 ▲ +26.3% | 58 022 986.72 |
11.11.2020 | 24.49 ▲ +27.29% | 58 476 664.40 |
12.11.2020 | 24.30 ▲ +26.3% | 58 022 986.72 |
13.11.2020 | 24.39 ▲ +26.77% | 58 237 886.67 |
16.11.2020 | 25.15 ▲ +30.72% | 60 052 597.37 |
17.11.2020 | 25.32 ▲ +31.6% | 60 458 519.50 |
18.11.2020 | 25.45 ▲ +32.28% | 60 768 930.54 |
19.11.2020 | 25.56 ▲ +32.85% | 61 031 586.03 |
20.11.2020 | 25.65 ▲ +33.32% | 61 246 485.99 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
20.11.2020 | 25.65 ▲ +33.32% | 61 246 485.99 |
23.11.2020 | 25.28 ▲ +31.39% | 60 363 008.41 |
24.11.2020 | 25.26 ▲ +31.29% | 60 315 252.87 |
25.11.2020 | 25.50 ▲ +32.54% | 60 888 319.40 |
27.11.2020 | 25.19 ▲ +30.93% | 60 148 108.46 |
30.11.2020 | 25.48 ▲ +32.43% | 60 840 563.86 |
01.12.2020 | 26.09 ▲ +35.6% | 62 297 107.97 |
02.12.2020 | 26.13 ▲ +35.81% | 62 392 619.06 |
03.12.2020 | 26.80 ▲ +39.29% | 63 992 429.80 |
04.12.2020 | 26.80 ▲ +39.29% | 63 992 429.80 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
04.12.2020 | 26.80 ▲ +39.29% | 63 992 429.80 |
07.12.2020 | 28.71 ▲ +49.22% | 68 553 084.31 |
08.12.2020 | 28.76 ▲ +49.48% | 68 672 473.18 |
09.12.2020 | 28.78 ▲ +49.58% | 68 720 228.72 |
10.12.2020 | 28.28 ▲ +46.99% | 67 526 340.10 |
11.12.2020 | 29.24 ▲ +51.98% | 69 818 606.25 |
14.12.2020 | 29.14 ▲ +51.46% | 69 579 828.52 |
15.12.2020 | 28.56 ▲ +48.44% | 68 194 917.73 |
16.12.2020 | 28.87 ▲ +50.05% | 68 935 128.67 |
17.12.2020 | 28.97 ▲ +50.57% | 69 173 906.39 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
17.12.2020 | 28.97 ▲ +50.57% | 69 173 906.39 |
18.12.2020 | 28.75 ▲ +49.43% | 68 648 595.40 |
21.12.2020 | 27.87 ▲ +44.85% | 66 547 351.44 |
22.12.2020 | 28.54 ▲ +48.34% | 68 147 162.18 |
23.12.2020 | 29.00 ▲ +50.73% | 69 245 539.71 |
24.12.2020 | 29.12 ▲ +51.35% | 69 532 072.98 |
28.12.2020 | 30.32 ▲ +57.59% | 72 397 405.66 |
29.12.2020 | 30.20 ▲ +56.96% | 72 110 872.39 |
30.12.2020 | 30.42 ▲ +58.11% | 72 636 183.38 |
31.12.2020 | 30.20 ▲ +56.96% | 72 110 872.39 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
31.12.2020 | 30.20 ▲ +56.96% | 72 110 872.39 |
04.01.2021 | 31.54 ▲ +63.93% | 75 310 493.88 |
05.01.2021 | 31.40 ▲ +63.2% | 74 976 205.07 |
06.01.2021 | 31.52 ▲ +63.83% | 75 262 738.33 |
08.01.2021 | 33.10 ▲ +72.04% | 79 035 426.36 |
11.01.2021 | 33.89 ▲ +76.14% | 80 921 770.37 |
12.01.2021 | 35.06 ▲ +82.22% | 83 715 469.73 |
13.01.2021 | 36.17 ▲ +87.99% | 86 365 902.46 |
14.01.2021 | 37.68 ▲ +95.84% | 89 971 446.08 |
15.01.2021 | 37.72 ▲ +96.05% | 90 066 957.17 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
15.01.2021 | 37.72 ▲ +96.05% | 90 066 957.17 |
19.01.2021 | 37.91 ▲ +97.04% | 90 520 634.84 |
20.01.2021 | 38.45 ▲ +99.84% | 91 810 034.55 |
21.01.2021 | 36.98 ▲ +92.2% | 88 300 002.02 |
22.01.2021 | 35.66 ▲ +85.34% | 85 148 136.07 |
25.01.2021 | 36.68 ▲ +90.64% | 87 583 668.85 |
26.01.2021 | 37.76 ▲ +96.26% | 90 162 468.26 |
27.01.2021 | 37.06 ▲ +92.62% | 88 491 024.20 |
28.01.2021 | 36.80 ▲ +91.27% | 87 870 202.12 |
29.01.2021 | 36.76 ▲ +91.06% | 87 774 691.03 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
29.01.2021 | 36.76 ▲ +91.06% | 87 774 691.03 |
01.02.2021 | 36.92 ▲ +91.89% | 88 156 735.38 |
02.02.2021 | 37.56 ▲ +95.22% | 89 684 912.81 |
03.02.2021 | 37.06 ▲ +92.62% | 88 491 024.20 |
04.02.2021 | 39.10 ▲ +103.22% | 93 362 089.75 |
05.02.2021 | 40.82 ▲ +112.16% | 97 469 066.59 |
08.02.2021 | 42.55 ▲ +121.15% | 101 599 921.20 |
09.02.2021 | 43.84 ▲ +127.86% | 104 680 153.82 |
10.02.2021 | 45.70 ▲ +137.53% | 109 121 419.47 |
11.02.2021 | 48.40 ▲ +151.56% | 115 568 418.00 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
11.02.2021 | 48.40 ▲ +151.56% | 115 568 418.00 |
12.02.2021 | 46.96 ▲ +144.07% | 112 130 018.79 |
16.02.2021 | 46.49 ▲ +141.63% | 111 007 763.49 |
17.02.2021 | 44.45 ▲ +131.03% | 106 136 697.94 |
18.02.2021 | 42.25 ▲ +119.59% | 100 883 588.03 |
19.02.2021 | 44.37 ▲ +130.61% | 105 945 675.76 |
22.02.2021 | 42.39 ▲ +120.32% | 101 217 876.84 |
23.02.2021 | 41.36 ▲ +114.97% | 98 758 466.29 |
24.02.2021 | 43.40 ▲ +125.57% | 103 629 531.84 |
25.02.2021 | 43.65 ▲ +126.87% | 104 226 476.15 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
25.02.2021 | 43.65 ▲ +126.87% | 104 226 476.15 |
26.02.2021 | 42.19 ▲ +119.28% | 100 740 321.39 |
01.03.2021 | 43.47 ▲ +125.94% | 103 796 676.25 |
02.03.2021 | 43.40 ▲ +125.57% | 103 629 531.84 |
03.03.2021 | 43.00 ▲ +123.49% | 102 674 420.95 |
04.03.2021 | 39.51 ▲ +105.35% | 94 341 078.41 |
05.03.2021 | 37.77 ▲ +96.31% | 90 186 346.03 |
08.03.2021 | 37.48 ▲ +94.8% | 89 493 890.63 |
09.03.2021 | 41.11 ▲ +113.67% | 98 161 521.98 |
10.03.2021 | 41.98 ▲ +118.19% | 100 238 888.17 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
10.03.2021 | 41.98 ▲ +118.19% | 100 238 888.17 |
11.03.2021 | 42.40 ▲ +120.37% | 101 241 754.61 |
12.03.2021 | 40.80 ▲ +112.06% | 97 421 311.04 |
15.03.2021 | 39.45 ▲ +105.04% | 94 197 811.78 |
16.03.2021 | 37.95 ▲ +97.25% | 90 616 145.93 |
17.03.2021 | 37.17 ▲ +93.19% | 88 753 679.69 |
18.03.2021 | 36.61 ▲ +90.28% | 87 416 524.44 |
19.03.2021 | 36.91 ▲ +91.84% | 88 132 857.61 |
22.03.2021 | 35.63 ▲ +85.19% | 85 076 502.75 |
23.03.2021 | 35.60 ▲ +85.03% | 85 004 869.44 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
23.03.2021 | 35.60 ▲ +85.03% | 85 004 869.44 |
24.03.2021 | 36.05 ▲ +87.37% | 86 079 369.19 |
25.03.2021 | 34.82 ▲ +80.98% | 83 142 403.20 |
26.03.2021 | 36.00 ▲ +87.11% | 85 959 980.33 |
29.03.2021 | 36.55 ▲ +89.97% | 87 273 257.81 |
30.03.2021 | 35.99 ▲ +87.06% | 85 936 102.56 |
31.03.2021 | 36.51 ▲ +89.76% | 87 177 746.72 |
01.04.2021 | 36.97 ▲ +92.15% | 88 276 124.24 |
05.04.2021 | 35.84 ▲ +86.28% | 85 577 935.97 |
06.04.2021 | 35.07 ▲ +82.28% | 83 739 347.51 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
06.04.2021 | 35.07 ▲ +82.28% | 83 739 347.51 |
07.04.2021 | 34.90 ▲ +81.39% | 83 333 425.38 |
08.04.2021 | 35.62 ▲ +85.14% | 85 052 624.98 |
09.04.2021 | 35.46 ▲ +84.3% | 84 670 580.63 |
12.04.2021 | 34.66 ▲ +80.15% | 82 760 358.84 |
13.04.2021 | 34.88 ▲ +81.29% | 83 285 669.83 |
14.04.2021 | 35.02 ▲ +82.02% | 83 619 958.64 |
15.04.2021 | 34.28 ▲ +78.17% | 81 853 003.49 |
16.04.2021 | 33.59 ▲ +74.58% | 80 205 437.20 |
19.04.2021 | 32.91 ▲ +71.05% | 78 581 748.69 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
19.04.2021 | 32.91 ▲ +71.05% | 78 581 748.69 |
20.04.2021 | 32.59 ▲ +69.39% | 77 817 659.97 |
21.04.2021 | 32.55 ▲ +69.18% | 77 722 148.88 |
22.04.2021 | 33.40 ▲ +73.6% | 79 751 759.53 |
23.04.2021 | 33.99 ▲ +76.66% | 81 160 548.10 |
26.04.2021 | 34.31 ▲ +78.33% | 81 924 636.81 |
27.04.2021 | 33.97 ▲ +76.56% | 81 112 792.55 |
28.04.2021 | 33.75 ▲ +75.42% | 80 587 481.56 |
29.04.2021 | 33.48 ▲ +74.01% | 79 942 781.71 |
30.04.2021 | 32.57 ▲ +69.28% | 77 769 904.43 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
30.04.2021 | 32.57 ▲ +69.28% | 77 769 904.43 |
03.05.2021 | 32.55 ▲ +69.18% | 77 722 148.88 |
04.05.2021 | 31.53 ▲ +63.88% | 75 286 616.11 |
05.05.2021 | 31.20 ▲ +62.16% | 74 498 649.62 |
06.05.2021 | 29.43 ▲ +52.96% | 70 272 283.92 |
07.05.2021 | 30.79 ▲ +60.03% | 73 519 660.95 |
10.05.2021 | 31.91 ▲ +65.85% | 76 193 971.45 |
11.05.2021 | 30.40 ▲ +58% | 72 588 427.83 |
12.05.2021 | 31.52 ▲ +63.83% | 75 262 738.33 |
13.05.2021 | 31.17 ▲ +62.01% | 74 427 016.30 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
13.05.2021 | 31.17 ▲ +62.01% | 74 427 016.30 |
14.05.2021 | 31.47 ▲ +63.57% | 75 143 349.47 |
17.05.2021 | 30.90 ▲ +60.6% | 73 782 316.45 |
18.05.2021 | 30.44 ▲ +58.21% | 72 683 938.92 |
19.05.2021 | 29.60 ▲ +53.85% | 70 678 206.05 |
20.05.2021 | 29.81 ▲ +54.94% | 71 179 639.27 |
21.05.2021 | 30.67 ▲ +59.41% | 73 233 127.69 |
24.05.2021 | 30.48 ▲ +58.42% | 72 779 450.01 |
25.05.2021 | 30.70 ▲ +59.56% | 73 304 761.00 |
26.05.2021 | 33.00 ▲ +71.52% | 78 796 648.64 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
26.05.2021 | 33.00 ▲ +71.52% | 78 796 648.64 |
27.05.2021 | 32.57 ▲ +69.28% | 77 769 904.43 |
28.05.2021 | 33.39 ▲ +73.54% | 79 727 881.76 |
01.06.2021 | 33.50 ▲ +74.12% | 79 990 537.25 |
02.06.2021 | 34.64 ▲ +80.04% | 82 712 603.30 |
03.06.2021 | 34.92 ▲ +81.5% | 83 381 180.92 |
04.06.2021 | 35.58 ▲ +84.93% | 84 957 113.89 |
07.06.2021 | 35.65 ▲ +85.29% | 85 124 258.30 |
08.06.2021 | 35.19 ▲ +82.9% | 84 025 880.77 |
09.06.2021 | 35.12 ▲ +82.54% | 83 858 736.37 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
09.06.2021 | 35.12 ▲ +82.54% | 83 858 736.37 |
10.06.2021 | 34.62 ▲ +79.94% | 82 664 847.75 |
11.06.2021 | 34.93 ▲ +81.55% | 83 405 058.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Минимальная сумма
инвестирования в рублях
$34,93
Для приобретения инвестиционных паев необходимо:
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Заказать обратный звонок
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875) Д.У Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений». Правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964. Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8(495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года No 21-000-1-00749. Информация о Фонде предоставляется ООО ИК «Фридом Финанс», Лицензия No 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, ОГРН 1107746963785, адрес: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, офис 18.02, страница в сети Интернет: ffin.ru, тел.: +7 (495) 783-91-73. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Данная информация не является какими-либо гарантиями и обещаниями о будущей эффективности и доходности инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, гарантиями безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, утверждениями или заявлениями о возможных выгодах, связанных с услугами или методами работы управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, достигнутые в прошлом, могут не быть повторены в будущем.
*Изменение стоимости пая – Расчетная величина, представляющая соотношение суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдавался инвестиционный пай при формировании Фонда согласно Правил доверительного управления фондом в редакции от 31.01.2020 года (по курсу Банка России на 18.05.2020 года), и ценой закрытия организованных торгов на ПАО Санкт-Петербургская биржа на указанную дату, с учетом операции дробления инвестиционных паев (Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления Фондом от 08.07.2020, сообщение о регистрации изменений в части количества выданных инвестиционных паев Фонда в результате их дробления).
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс», ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Источник