Доходность облигации 10 2 year treasury yield spread

Доходность облигации 10-2 Year Treasury Yield Spread

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

  • Пред. закр.: 128,83
  • Дн. диапазон: 127,96 — 131,78

Аналитика по облигациям 10-2 Yield Spread

Инвесторы приостановили распродажу гособлигаций США, поскольку неоднократные комментарии чиновников Федеральной резервной системы заставили аналитиков пересмотреть прогнозы по ставкам регулятора.

Инфляция — главный враг растущего фондового рынка. И сейчас доходность гособлигаций четко указывает на перспективы усиления ценового давления. Ожидания нового пакета экономических стимулов.

Данные по запасам в США зададут направление ценам на нефть на этой неделе, пока добыча и нефтепереработка постепенно восстанавливаются в Техасе на Великих равнинах. Жестокие снежные бури прошлой.

Утром понедельника доходность госдолга США выросла на фоне оптимизма в отношении нового пакета финансового стимулирования. Доходность 30-летних облигаций ненадолго превысила 2%, но не смогла.

Статья написана специально для Investing.com На протяжении последних недель индекс доллара постепенно рос. Но, если верить графику, валюта оказалась на пороге существенного скачка. В то же время евро.

Понедельник ознаменовался падением доходности гособлигаций США, поскольку шквал плохих новостей вынудил инвесторов обратиться к активам тихой гавани. С чего начать? Оказывается, контроль демократов.

Инвесторы рынка облигаций внимательно следят за развитием событий в США, поскольку президент от демократов и «синий» Конгресс делают наращивание стимулирования и прочих государственных расходов.

Специально для Investing.com В понедельник компания Pfizer (NYSE:PFE) представила обнадеживающую информацию касательно эффективности ее прототипа вакцины от COVID, чем запустила процесс.

Специально для Investing.com В рамках своего сентябрьского заседания Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США официально закрепил новые аспекты своей.

Читайте также:  Как увеличить доходность ценных бумаг

Чиновники сектора здравоохранения по-прежнему говорят о рисках, связанных с пандемией коронавируса, но инвесторы рынка облигаций активно сворачивают позиции для высвобождения средств, которые готовы.

Мой прогноз

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Источник

Доходность облигации 10-2 Year Treasury Yield Spread

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

  • Пред. закр.: 128,83
  • Дн. диапазон: 127,96 — 131,78

Прогнозы по доходности облигаций 10-2 Year Treasury Yield Spread

Дата Имя Прогноз Исход. курс Дата закрытия Изм. %
28.04.2021 Horst Melch 139.82 21.05.2021 @ 147.95 -5.81%
16.04.2021 Vaughn Collyer 141.14 16.04.2021 @ 141.14 0.00%
15.04.2021 Иван Фирфаров 146.93 07.05.2021 @ 141.13 -3.95%
06.04.2021 Евгений Балашов 153.52 30.04.2021 @ 139.82 -8.92%
30.03.2021 onuorah favour 157.26 23.04.2021 @ 138.85 -11.71%
30.03.2021 嘉偉 吳 157.26 06.04.2021 @ 153.52 +2.38%
30.03.2021 โง่บ้าง บางเรื่อง 157.26 23.04.2021 @ 138.85 +11.71%
29.03.2021 Никита Шахтарин 153.18 23.04.2021 @ 138.85 +9.36%
17.03.2021 Дмитрий Дем 146.87 18.03.2021 @ 150.74 +2.63%
15.03.2021 Daniel Maldonado 147.39 09.04.2021 @ 147.36 +0.02%
12.03.2021 Max Stacey 139.06 02.04.2021 @ 150.93 -8.54%
12.03.2021 Al Marco 139.06 12.03.2021 @ 139.06 0.00%
10.03.2021 Afshin Arian 136.36 02.04.2021 @ 150.93 -10.68%
08.03.2021 Андрей Здесь 143.40 02.04.2021 @ 150.93 +5.25%
08.03.2021 Aza Dante 143.40 02.04.2021 @ 150.93 +5.25%
04.03.2021 Елена Чернышова 133.98 26.03.2021 @ 149.27 +11.41%
02.03.2021 Al Marco 130.27 03.03.2021 @ 127.35 +2.24%
25.02.2021 Вячеслав Александрови 123.07 19.03.2021 @ 154.75 +25.74%
23.02.2021 Любовь Докина 125.21 19.03.2021 @ 154.75 +23.59%
22.02.2021 Lup Maris Speditions 122.93 19.03.2021 @ 154.75 -25.88%
19.02.2021 Thomas Drake 118.67 12.03.2021 @ 139.06 +17.18%
18.02.2021 Андрей Здесь 117.15 03.03.2021 @ 127.35 +8.71%
17.02.2021 Владислав Котович 118.60 12.03.2021 @ 139.06 +17.25%
17.02.2021 Дмитрий Тульский 118.60 17.02.2021 @ 118.60 0.00%
16.02.2021 Михаил Петров 109.72 12.03.2021 @ 139.06 +26.74%
12.02.2021 Султан Султанов 105.41 05.03.2021 @ 140.86 +33.63%
11.02.2021 Виктор Королев 101.14 05.03.2021 @ 140.86 +39.27%
10.02.2021 Владимир Банников 104.14 05.03.2021 @ 140.86 +35.26%
10.02.2021 Michael Schroeder 104.14 05.03.2021 @ 140.86 +35.26%
25.01.2021 William Nicholls 95.88 19.02.2021 @ 118.67 -23.77%
15.01.2021 motoli Moses 98.25 05.02.2021 @ 102.09 +3.91%
14.01.2021 Florian Steiner 94.50 05.02.2021 @ 102.09 +8.03%
14.01.2021 John Mccann 94.50 05.02.2021 @ 102.09 +8.03%
07.12.2020 Mu Li 81.82 01.01.2021 @ 79.18 -3.23%
12.11.2020 Giacomo Bianchi 77.31 04.12.2020 @ 75.70 -2.08%
05.11.2020 John Park 62.09 27.11.2020 @ 71.77 -15.59%
23.10.2020 James Holt 70.57 13.11.2020 @ 70.47 -0.14%
09.10.2020 William Nicholls 62.81 30.10.2020 @ 67.72 -7.82%
06.10.2020 Cornel Pod 62.80 30.10.2020 @ 67.72 +7.83%
03.09.2020 Behilda Musawi 51.13 25.09.2020 @ 52.75 -3.17%
26.08.2020 Witoon Ratanapaisan 53.33 18.09.2020 @ 54.81 -2.78%
17.08.2020 Frederik WedelIbsen 56.07 11.09.2020 @ 54.15 -3.42%
10.06.2020 Christos Soulakos 59.19 03.07.2020 @ 53.35 -9.87%
09.06.2020 โง่บ้าง บางเรื่อง 61.08 03.07.2020 @ 53.35 -12.66%
16.04.2020 Nathan Bokan 41.08 08.05.2020 @ 52.41 -27.58%
13.04.2020 Tân Phạm 50.95 08.05.2020 @ 52.41 +2.87%
07.04.2020 Paul Matthews 47.71 15.04.2020 @ 46.70 +2.12%
31.03.2020 嘉偉 吳 46.34 24.04.2020 @ 38.17 +17.63%
17.03.2020 Paul Matthews 45.85 23.03.2020 @ 42.94 +6.35%
09.03.2020 晶楷 竹北 20.11 03.04.2020 @ 37.46 +86.28%

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Источник

Доходность облигации 10-2 Year Treasury Yield Spread

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

  • Пред. закр.: 128,83
  • Дн. диапазон: 127,96 — 131,78

Прошлые данные доходности облигаций 10-2 Year Treasury Yield Spread

Дата Цена Откр. Макс. Мин. Изм. %
11.06.2021 130,28 128,83 131,78 127,96 1,13%
10.06.2021 128,83 133,41 137,05 128,32 -3,43%
09.06.2021 133,41 138,17 138,17 132,20 -3,45%
08.06.2021 138,17 141,03 141,54 135,86 -2,03%
07.06.2021 141,03 140,64 142,79 140,44 0,28%
04.06.2021 140,64 146,49 147,69 140,27 -3,99%
03.06.2021 146,49 144,09 147,19 143,35 1,67%
02.06.2021 144,09 145,59 146,93 143,75 -1,03%
01.06.2021 145,59 143,84 148,86 143,63 1,22%
31.05.2021 143,84 143,84 143,84 143,84 0,00%
28.05.2021 143,84 145,79 147,13 143,33 -1,34%
27.05.2021 145,79 143,06 147,11 142,06 1,91%
26.05.2021 143,06 141,34 143,25 140,07 1,22%
25.05.2021 141,34 144,99 145,46 140,70 -2,52%
24.05.2021 144,99 146,46 146,82 144,10 -1,00%
21.05.2021 146,46 147,95 148,80 145,78 -1,01%
20.05.2021 147,95 151,53 151,87 147,38 -2,36%
19.05.2021 151,53 148,75 153,06 147,11 1,87%
18.05.2021 148,75 149,34 150,11 147,19 -0,53%
17.05.2021 149,54 148,45 149,54 145,81 0,73%
14.05.2021 148,45 150,05 150,53 146,83 -1,07%
13.05.2021 150,05 152,48 153,89 148,99 -1,59%
12.05.2021 152,48 145,91 153,20 144,67 4,50%
Максимум: 153,89 Минимум: 127,96 Разница: 25,93 Среднее: 143,77 Изм. %: -10,71

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Источник

Читайте также:  Создать биткоин кошелек для андроид
Оцените статью