Содержание
LTC/BTC — Лайткоин Биткоин
OKEx
Тикер | Биржа | Валюта | |
---|---|---|---|
LTC/BTC | OKEx | BTC | Реальное время |
LTC/BTC | Investing.com | BTC | Реальное время |
LTC/BTC | Coinbene | BTC | Реальное время |
LTC/BTC | HitBTC | BTC | Реальное время |
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
- Объем: 97.571
- Спрос/Предл.: 0,004563 / 0,004565
- Дн. диапазон: 0,004451 — 0,004693
Обзор LTC/BTC OKEx
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 5 лет
- Макс.
Техническое резюме
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Продавать | Продавать | Активно продавать | Нейтрально |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Продавать | Покупать | Активно продавать | Активно продавать |
Резюме | Активно продавать | Продавать | Нейтрально | Активно продавать | Продавать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Upside Gap Three Methods | 1M | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Downside Gap Three Methods | 1M | 2 | Апр. ’21 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 3 | 16.05.2021 | ||
Three Inside Up | 1D | 4 | 06.06.2021 |
Котировки LTC/BTC
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKEx | 0,004564 | 0,004563 | 0,004565 | 97.571 | -1,11% | BTC | 01:30:38 |
Investing.com | 0,004561 | 0,000000 | 0,000000 | 212.185 | -1,18% | BTC | 01:30:41 |
Coinbene | 0,004562 | 0,004550 | 0,004578 | 731 | -1,19% | BTC | 01:30:40 |
HitBTC | 0,004559 | 0,004560 | 0,004562 | 113.883 | -1,24% | BTC | 01:30:34 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $1 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр) | $250 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Источник